Proponemos la información en una tabla comparativa para permitirle equiparar entre los distintos productos de Presoterapia.
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||
| Nombre | Precio € | Dimensiones | Canales | Alimentación / Batería | Programas | Presión | Tiempo tratamiento | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MORNING LIFE WIC-2008S | 490,00 | L=350 x A=420 x H=270 mm | 1 | AC 220-240V 50-60 Hz / | 1 | 50 a 280 mmHg | 0 a 30 minutos | 2 años | ||
|
GLOBUS Premium | 590,00 | L=250 x A=190 x H=210 mm | 2 | 220V 50-60 Hz | 1 | 10-240 mmHg | 0, 10, 20, 30 minutos y continuo | 2 años | ||
|
OK FARMA New Farma Press 1 | 689,00 | L=245 x A=110 x H=180 mm | 2 | AC 230V 50-60 Hz / | no | 20-240 mmHg | 0-30 minutos | 2 años | ||
|
DOCTOR LIFE V3
|
699,00 | L=250 x A=115 x H=175 mm | 2 | AC 230V 50-60 Hz / | 1 manual | 20-240mmHg | 0-30 min. | 2 años | Reconocido por los especialistas como el producto con mejor relación calidad/precio. ¡Imbatible! | |
|
OK FARMA New Farma Press 2 | 999,00 | L=250 x A=190 x H=210 mm | 2 | AC 230V 50-60 Hz | 2 | 20-240 mmHg | 0-60 minutos, no stop | 2 años | Hasta 1 hora de tratamiento con dos modalidad de trabajo: peristáltico y secuencial continua. | |
|
DOCTOR LIFE LX7 | 1490,00 | L=260 x A=180 x H=130 mm | 1 | AC 230V 50-60 Hz / | 2 | 20 – 250 mmHg | 10, 20 y 30 minutos | 2 años | Una presoterapia que trabaja con más presión, dos modalidades de trabajo y 3 duraciones de tratamiento. | |
|
DOCTOR LIFE MK400 | 1799,00 | L=427 x A=330 x H=240 mm | 1 | AC 230V 50-60 Hz / | 3 | 25 – 200 mmHg | 0-99 minutos | 2 años | ||
|
OK FARMA Limpha-Tron Pro DL 1200 | 4999,00 | L=330 x A=360 x H=220 mm | 2 | n.d. | 8 | 0-180 mmHg (±20mmHg) | programable | 1 año | ||
|
ESTETIC ITALIA Pressomass
|
7021,00 | L=390 x A=300 x H=920 mm | 10 | AC 230V 50-60 Hz - (115V 50-60 Hz - BAJO PEDIDO) / | 40 | 40 - 55 mmHg | programable 0-30 minutos | 1 año | ||