MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
||||||||||||||
| Nombre | Precio € | Peso | Dimensiones | Peso máximo de usuario | Volante de inercia | Freno | Sensor cardiaco | Monitor | Nuestra opinion | Movimiento | Freno de emergencia | Transmisión | Tipo de pedales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DKN Z-11B | 299,00 | 42 Kg | L=138 x A=48 x H=102 cm | 150 Kg | 18,5 Kg | Tapón | No | No | Spinning ideal para home fitness. Un volante de inercia de más de 18 kg a un precio realmente bueno. | Piñón fijo | Si | Cadena | Calapies | |
|
DKN Racer Pro | 399,00 | 47 Kg | L=102 x A=48 x H=110 cm | 120 Kg | 20 Kg | Patín | No | No | Excelente diseño para el hogar. | Piñón fijo | Si | Correa | Calapies | |
|
DIADORA Bicicleta spinning Diadora Racer 18C | 499,00 | 41 Kg | L=134 x A=47 x H=117 cm | 120 Kg | 18 Kg | Tapón | No | LCD | Piñón fijo | Si | Cadena | Calapies | ||
|
DKN X Run | 499,00 | 53 Kg | L=108 x A= 48 x H=104 cm | 150 Kg | 23 Kg | Patín | No | No | Un volante de inercia de 23kgs por un óptimo precio. | Piñón fijo | Si | Cadena con protección de acero | Calapies | |
|
REEBOK Bicicleta spinning Reebok Indoor Bike B4.5 | 599,00 | 40 Kg | L=120 x A=55 x H=110 cm | 135 Kg | 18 Kg | Tapón | Hand Pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | LCD | Piñón fijo | Si | Correa dentada | Calapies | ||
|
KETTLER Bicicleta spinning Kettler Speed Pro
|
685,88 | 50 Kg | L=120 x A=53 x H=120 cm | 130 Kg. | 18 Kg | Patín | No | No | Producto profesional indicado para uso intensivo dadas sus exigentes características. | Piñón fijo | Si | Correa transversal kevlar | Kombi Click | |
|
KETTLER Bicicleta spinning Kettler Racer
|
711,06 | L=120 x A=53 x H=120 cm | 130 Kg | 18 Kg | Patín | Clip Ear | Si | Un modelo robusto y estable, calidad Kettler | Libre | No | Cadena | Kombi Click | ||
|
VISION FITNESS Bicicleta spinning Vision Fitness ES700 | 905,34 | 58 Kg | L=109 x A=60 x H=130 cm | 136 Kg | 20 Kg | Tapón | No | No | Piñón fijo | Si | Correa dentada | Calapies | ||
|
TOMAHAWK Bicicleta spinning Tomahawk My Ride Home | 999,00 | 53 kg aprox. | L=101 x A=53 x H=110 cm | 100 Kg | 18 Kg | Tapón | Hand pulse, Faja pectoral (OPCIONAL) | 2: LCD + TFT LCD color de 7" (1440x234 px) | Piñón fijo | Si | Correa dentada | Calapies | ||
|
DKN Eclipse | 999,00 | 53 Kg | L=108 x A= 48 x H=104 cm | 150 Kg | 23 Kg | Tapón | No | No | Un producto con garantía profesional con un diseño encantador y a muy buen precio. Ideal para el profesional que desea ajustar su presupuesto. | Piñón fijo | Si | Correa | Calapies | |
|
HALLEY FITNESS Dynamic 5.5
|
1117,94 | 45 Kg | L=120 x A=54 x H=110 cm | 120 Kg | 13 Kg | Magnético | Faja pectoral | Pantalla Táctil | Un óptimo producto con una muy buena calidad estructural. Desplazamiento lateral durante la pedaleada: ¡probarlo para creerlo! | Libre | No | Cadena dentada | Calapies | |
|
KETTLER Bicicleta spinning Kettler Race
|
1260,36 | 59 Kg | L=131 x A=53 x H=126 cm | 130 Kg | 18 Kg | Magnético | Clip Ear Faja Pectoral (OPCIONAL) |
LCD | Estupendo modelo que reune una bicicleta de carrera y una idoor bike. | Libre | Si | Correa dentada kevlar | Kombi Click | |
|
KETTLER Ergorace ergómetro
|
2033,47 | 68 Kg | L=131 x A=53 x H=126 cm | 130 Kg | 18 Kg | Inducción electromagnética | Faja pectoral, Clip Ear | VGA-LCD | El mejor ergómetro Kettler, la máxima calidad resumida en una spinning indicada para los atletas más exigentes. | Libre | No | Correa dentada kevlar | Kombi Click | |