Hemos preparado una tabla comparativa de las básculas para la medición de grasa con las principales características de los distintos modelos de báscula de las principales marcas de este sector, Tanita.
MODELOS |
CARACTERÍSTICAS |
|||||||||||||
| Nombre | Precio € | Alimentación | Dimensiones | Display | Funciones | Interfaz pc | Método medición | Modos | Peso máximo de usuario | Precisión | Garantía | Nuestra Opinion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TANITA Pediátrica BD-590 | 239,00 | 4 Baterías AA R6 (incluidas) | 580 x 390 x 92,5 mm | LCD (caracter 28 mm) | Peso, Tara, Memoria (Incluye regla adhesiva opcional para medición) | No | Célula de Carga | - | 20 Kg | 10 gr | 2 años | Para pesar bebé hasta 20kgs | |
|
TANITA BC-1000 | 299,00 | 4 baterías alcalinas AA | 335 x 335 x 30 mm | No. Display remoto (OPCIONAL) | Peso, Masa grasa, Masa muscular, Masa Ósea, Agua corporal, Índice metabólico basal (IMB), Edad Metabólica, Grasa visceral, Índice físico. | Conexión inalámbrica. | BIA (Análisis de Impedancia Bioeléctrica) | n.d. | 200 Kg | n.d. | 2 años | Báscula de bioimpedancia de conexión wireless con ordenador. | |
|
TANITA BC-601 | 349,00 | 4 baterías AA | 400 x 320 x 50 mm | LCD | Masa grasa y Masa muscular de forma segmentada, Masa Ósea, Índice metabólico basal (IMB), Edad Metabólica, Grasa visceral, Agua corporal, Índice físico. | Conexión via Tarjeta SD con software Gmon Consumer para informe gráfico en ordenador. | BIA (Análisis de Impedancia Bioeléctrica) | Modo atleta, Modo invitado, Modo niño. | 150 Kg | 100 gr | 2 años | Excelente báscula con 8 electrodos + software Gmon Consumer que permite almacenar y crear informes gráficos en su ordenador. | |
|
TANITA Pediátrica BD-585 | 359,00 | 4 baterías AA R6 (incluidas) | 393 x 635 x 89,9 mm | LCD (caracter 26 mm) | Peso, Tara, Bloqueo del peso (Incluye regla adhesiva opcional para medición) | No | Célula de carga | - | 20 Kg | 10 gr | 2 años | Para pesar bebé hasta 20kgs | |
|
TANITA BC-1000 | 399,00 | 4 baterías alcalinas AA | 335 x 335 x 30 mm | No. Display remoto (OPCIONAL) | Peso, Masa grasa, Masa muscular, Masa Ósea, Agua corporal, Índice metabólico basal (IMB), Edad Metabólica, Grasa visceral, Índice físico. | Conexión inalámbrica. | BIA (Análisis de Impedancia Bioeléctrica) | n.d. | 200 Kg | n.d. | 2 años | Óptimo Pack de Báscula + Software Gmon Consumer para obtener los informes gráficos de la medición corporal en su PC | |
|
TANITA WB-3000 | 539,00 | AC adaptor 6V (incluido) o 4 baterías AA R6 | 380 x 528 x 1381 mm | LCD | IMC Indice de Masa Corporal, Activacion automatica al subirse. | Conexión via RS-232 (cable) a PC | n.d. | - | 200 Kg | 100 gr / Talla hasta 214 cm | 2 años | Báscula profesional con tallímetro para medición de la altura del paciente (hasta 214cms), peso e Indice de Masa Corporal. | |
|
TANITA Digital BWB-800MA-S | 579,00 | AC adaptor 9V (incluido) o 4 baterías AA R6 | 301 x 336 x 80 mm | LCD | n.d. | Conexión RS-232 (cable) a PC | Resistencia eléctrica | - | 200 Kg | 100 gr | 2 años | Báscula digital portatil para la medición del peso. | |
|
TANITA Pediátrica BD-815MA | 819,00 | AC adaptor 9V center minus (incluido) | 600 x 409 x 153 mm | LCD Backlight (caracter 24mm) | Peso, Memoria, Cálculo de la ganancia de peso | Conexión via RS-232 a PC | Célula de Carga | - | 15 Kg | 2g (0-6kg) 5g (6-15kg) | 2 años | Para la medición del peso de bebés. | |
|
TANITA Modelo BF 350
|
850,00 | 100 V - 240 V (50Hz/60Hz) | 343,1 x 343,1 x 101,6 mm | LCD | Masa Grasa (kg-%), Masa Libre de Grasa (kg-%), Agua Corporal Total (kg-%), Metabolismo Basal (kcal), IMC, Peso y Valores Recomendados. | Conexión via RS232C a PC (cable), Suite LITE 7.1 Incluido (versión limitada de Suite Biologica 7.1) | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica | Adulto, Niño, Atleta | 200 Kg | 100 gr | 2 años | Un clásico del catálogo Tanita. Primer precio en básculas de bioimpedancia profesionales. Con software para la gestión de datos de capacidad ilimitada. | |
|
TANITA WB-100 MA P | 909,00 | AC adaptor 9V (incluido) o 4 baterías AA R6 | 580 x 336 x 1040 mm | LCD | Peso, IMC Indice de Masa Corporal, FFM Masa Libre de Grasa, Edad metabólica, Tara, Bloqueo del peso. | Conexión via RS-232 (cable) a PC | Célula de Carga | - | 200 Kg | 100 gr | 2 años | Báscula tradicional para la medición del peso. | |
|
TANITA SC-240 MA | 1099,00 | 100V / 240V (50Hz/60Hz) | 440 x 850 x 1270 mm | LCD | Masa Grasa (kg-%), Masa Libre de Grasa (kg-%), Agua Corporal (kg-%), IMC Indice Masa Corporal, Peso, Masa Muscular (kg-%), Masa Ósea Estimada (kg), Nivel de Grasa Visceral, Metabolismo Basal, Edad metabólica, Valores de referencia. | Conexión USB a PC, Software Suite Biologica 7.1 | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica | Adulto y Atleta | 200 Kg | 100 gr | 2 años | Versión mejorada de la BF 350: más liviana. Ideal para ser transportada. Con software para la gestión de datos con capacidad ilimitada. | |
|
TANITA SC 330-S | 1664,00 | 100V / 240V (50Hz/60Hz) Adaptador (incluido) | n.d. | LCD | Masa grasa (kg-%), Nivel de Grasa Visceral, Masa Libre de Grasa (kg-%), Masa Muscular (kg-%), Agua Corporal (kg-%), Metabolismo Basal, Masa Ósea Estimada (kg), IMC, Peso, Edad metabolica, Complexión Física, Valores de Referencia. | Conexión a PC cable RS232 o a USB con conversor (no incluído), Software en castellano Suite LITE (versión limitada de Suite Biologica 7.1), Impresora térmica integrada. | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica | Adulto y Atleta | 270 Kg | 50g (0-200kg) / 100g (201-270kg) | 2 años | Báscula de bioimpedancia profesional con impresora para generar informes rápidos sin necesidad del ordenador. | |
|
TANITA BC-420 S MA | 2219,00 | 100V / 240V (50HZ/60Hz) | Plat. 440 x 440 mm | LCD | Masa Grasa (kg-%), Nivel de Grasa Visceral, Masa Libre de Grasa (kg-%), Masa Muscular (kg-%), Agua Corporal (kg-%), Masa Ósea Estimada (kg), IMC Indice Masa Corporal, Peso, Metabolismo Basal, Edad metabólica, Complexión Física, Valores de Referencia. | Conexión a PC cable RS232 o a USB con conversor (no incluído), Impresora Térmica integrada. Software Suite Biologica 7.1 | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica | Adulto y Atleta | 270 Kg | 50g (0-200kg) 100g (201-270kg). Con certificación médica NAWI Class III | 2 años | Con impresora incorporada. Igual a modelo SC 330-S pero con certificación medical: para hospitales y estructuras sanitarias. | |
|
TANITA SC 330-P | 2219,00 | 100 V - 240 V (50Hz/60Hz) Adaptador (incluido) | 372 x 690 x 1022 mm | LCD | Masa grasa (kg-%), Nivel de Grasa Visceral, Masa Libre de Grasa (kg-%), Masa Muscular (kg-%), Agua Corporal (kg-%) Masa Ósea Estimada (kg), IMC, Peso, Metabolismo Basal, Edad metabolica, Complexión Física, Valores de Referencia. | Conexión a PC cable RS232 o a USB con conversor (no incluído), Software en castellano Suite LITE (versión limitada de Suite Biologica 7.1), Impresora térmica integrada. | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica | Adulto y Atleta | 270 Kg | 50g (0-200kg) 100g (201-270kg) | 2 años | Báscula de bioimpedancia profesional con impresora para generar informes rápidos sin necesidad del ordenador. Igual a la SC 330-S pero con columna. | |
|
TANITA Analizador Viscan | 2579,00 | 100V / 240V (50Hz/60Hz) | 400 x 200 x 950 mm | LCD | Porcentaje de Grasa Abdominal, Nivel de Grasa Visceral, Perímetro de Cintura | Conexión via RS-232C (cable) al PC. Software Suite Biologica 7.1 | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica Multifrecuencia | - | 200 Kg | 100 gr | 2 años | Para medir la grasa visceral de peronas en reposo con limitación en la movilidad. | |
|
TANITA PW 630 MA | 2579,00 | AC adaptador incluido | Plat.950 x 1071 x 139 mm / Cons.201 x 256 x 64 mm | LCD | Peso, IMC Indice Masa Corporal, Identificación de paciente, Bloqueo del peso, Tara 0.1-150 kg. | Conexión via RS-232 a PC | Célula de Carga | - | 300 Kg | 100 gr | 2 años | Para la medición de pacientes en sillas de ruedas de fácil acceso. Informe sobre: peso, masa muscular estimada e Indice de Masa Corporal. | |
|
TANITA BC-420 P MA | 2729,00 | 100V / 240V (50HZ/60Hz) | 440 x 850 x 1270 mm | LCD | Masa Grasa (kg-%), Nivel de Grasa Visceral, Masa Libre de Grasa (kg-%), Masa Muscular (kg-%), Agua Corporal (kg-%), Masa Ósea Estimada (kg), IMC Indice Masa Corporal, Peso, Metabolismo Basal, Edad metabólica, Complexión Física, Valores de Referencia. | Conexión a PC cable RS232 o a USB con conversor (no incluído), Impresora Térmica integrada. Software Suite Biologica 7.1 | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica | Adulto y Atleta | 270 Kg | 50g (0-200kg) 100g (201-270kg) Con certificación médica NAWI Class III | 2 años | Como el modelo SC 420S MA con columna. Bioimpedancia profesional con impresora. Certificado medical para estructuras sanitarias. | |
|
TANITA BC-418 MA Segmental
|
3229,00 | 100V / 240V (50HZ/60Hz) | 370 x 340 H=830 mm | LCD | Masa Grasa Total, Masa Grasa Localizada/Segmental, Masa Libre de Grasa, Masa Muscular Total, Masa Muscular Segmental, Agua Corporal Total, Agua Corporal Segmental, Metabolismo Basal, Masa Ósea Estimada, Indice de Masa Corporal, Valores de Referencia, Informe gráfico de cada visita, Histórico y Evolutivo de resultados / Calibración automática. | Conexión via RS-232 (cable) a PC. Software Suite Biologica 7.1 | Tetrapolar-Impedancia Bioeléctrica | Adulto y Atleta | 200 Kg | 100 gr / Espectro de medición 50 Khz | 2 años | Bioimpedancia segmental: para la medición individual de las distintas partes del cuerpo a través de los sensores. | |
|
TANITA MC-180 Multifrecuencia Segmental | 10799,00 | 100V / 240V (50HZ/60Hz) | 440 x 850 x 1270 mm | Panel táctil color | Masa Grasa Total, Masa Grasa Segmental, Ratio de Masa Grasa Segmental, Indicador de Grasa Visceral, Masa Libre de Grasa Total, Masa Libre de Grasa por Segmentos, Masa Muscular Segmental, Ratio de Masa Muscular Segmental, Balance Muscular Segmental, Agua Corporal Total, Agua Extra Celular, Agua Intra Celular, Ratio AEC / TBW, Resistencia / Reactancia Segmental, Metabolismo Basal (RMR), IMC Indice de Masa Corporal, Valores de Referencia de Masa Grasa, Masa Osea Estimada, Tipología Física, Informe gráfico de cada visita, Histórico y Evolutivo de resultados, Valores Bioeléctricos. / Calibración automática | Conexión USB y RS-232C (cable) a PC, Impresora Térmica integrada, Software Suite Biologica 7.1. | Octopolar basado en la Impedancia Bioeléctrica Multifrecuencia | - | 270 Kg | 50g (0-200kg) 100g (201-270kg) | 2 años | Para una medición segmental del cuerpo y la multifrecuencia permite una lectura más profunda, hace una valoración de la retención de líquidos y edemas. | |